run4dreams

Ergebnisliste 3km Männer

Startnummer oder Name:
Zurück

31 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Endzeit
1 201 Erich Hahn 3km-Lauf Männer 00:10:31,5
2 241 Patrick Binder 3km-Lauf Männer 00:10:36,3
3 274 Rainer Heinzl 3km-Lauf Männer 00:10:57,7
4 252 Zbigniew Powichrowski 3km-Lauf Männer 00:11:08,7
5 245 Daniel Würrer 3km-Lauf Männer 00:11:17,0
6 249 Andreas Eder 3km-Lauf Männer 00:11:42,8
7 207 Grzegorz Ziola 3km-Lauf Männer 00:12:01,7
8 258 Simon Kaiser 3km-Lauf Männer 00:12:06,7
9 263 Christopher Stroh 3km-Lauf Männer 00:12:27,0
10 209 Michael Ladmann 3km-Lauf Männer 00:12:33,7
11 257 Thomas Müller 3km-Lauf Männer 00:12:36,2
12 290 Safet Hasanoski 3km-Lauf Männer 00:12:45,6
13 237 Josef Skarek 3km-Lauf Männer 00:12:55,1
14 256 Christoph Mayrhofer 3km-Lauf Männer 00:13:00,2
15 260 Andreas Stroh 3km-Lauf Männer 00:13:16,6
16 243 Thomas Weigner 3km-Lauf Männer 00:13:23,7
17 208 Helmut Andre 3km-Lauf Männer 00:13:47,7
18 259 Walter Varecka 3km-Lauf Männer 00:13:51,6
19 280 Gerd Feuchtenhofer 3km-Lauf Männer 00:14:29,0
20 293 Ewald Forstandlechner 3km-Lauf Männer 00:14:35,3
21 265 Wendelin Müller 3km-Lauf Männer 00:15:03,0
22 206 Akira Yokoyama 3km-Lauf Männer 00:15:08,1
23 278 Maximilian Pfeifer 3km-Lauf Männer 00:16:12,8
24 277 Marius Pfeifer 3km-Lauf Männer 00:17:47,0
25 248 Yannick Chaumont 3km-Lauf Männer 00:17:51,5
26 246 Gregor Eibler 3km-Lauf Männer 00:17:54,7
27 240 Omar El Bajani 3km-Lauf Männer 00:18:04,7
28 210 Elias Gottlieb 3km-Lauf Männer 00:18:27,2
29 269 Marcus Gottlieb 3km-Lauf Männer AUVA 00:18:29,2
30 254 Alexander Jentl 3km-Lauf Männer 00:18:53,0
31 205 Matthew Leder 3km-Lauf Männer 00:23:56,7
DNS/DNF 0 Mario Novosel 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 0 Martin Pijanovsky 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 0 Fritz Schülein 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 250 Denis Krasnoborov 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 296 Johann Humenberger 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 297 Marco Zema 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 300 Thomas Radavits 3km-Lauf Männer -