run4dreams

Ergebnisliste 3km Männer

Startnummer oder Name:
Zurück

11 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Endzeit
1 261 Bohrn Alexander 3km-Lauf Männer 00:11:07,7
2 284 Feuchtenhofer Gerd 3km-Lauf Männer 00:14:03,7
3 203 Termkolli Drilon 3km-Lauf Männer 00:14:21,8
4 272 Käppl Wolfgang 3km-Lauf Männer 00:14:25,8
5 282 Gottlieb Marcus 3km-Lauf Männer AUVA 00:14:43,3
6 279 Gruber Reinhard 3km-Lauf Männer 00:16:48,7
7 271 Hakan Kurt 3km-Lauf Männer 00:18:08,0
8 205 Schalk Bernhard 3km-Lauf Männer 00:18:20,2
9 291 Tisso Mario 3km-Lauf Männer 00:18:34,5
10 264 Nemeth Florian 3km-Lauf Männer 00:18:36,7
11 273 Neubauer Peter 3km-Lauf Männer 00:22:11,4
DNS/DNF 275 Pijanovsky Martin 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 285 Powichrowski Zbigniew 3km-Lauf Männer -
DNS/DNF 295 Schiller Matthias 3km-Lauf Männer -