run4dreams

Ergebnisliste 3km Erwachsene Gesamt

Startnummer oder Name:

51 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 246 Hahn Erich 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:10:14,8
2 244 Pijanovsky Martin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:10:19,7
3 201 Oberhammer Roland 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:11:00,6
4 263 Nigl Peter 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:11:13,7
5 267 Stöger Herbert 3km-Lauf Männer AMS 00:00:00,0 00:11:54,5
6 247 Wesp Simone 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:12:14,2
7 296 Rabl Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:12:19,0
8 264 Nigl Tanja 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:12:30,5
9 283 Kuzma Erwin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:13:26,3
10 238 Schierer Cornelia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:13:40,8
11 204 Passmann Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:07,7
12 245 Blaszkowska Ewa 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:14:21,0
13 256 Magler Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:36,7
14 288 Feuchtenhofer Gerd 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:44,0
15 202 Waldner Roman 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:46,1
16 266 Fröhlich Conny 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:14:50,6
17 248 Wallner Babsi 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:00,5
18 257 Stadtfeld Denise 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:41,3
19 258 Eybel Oliver 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:15:43,1
20 249 Glatzl Birgit 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:30,2
21 284 Windisch Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:16:39,2
22 259 Chatzioannidis Anna 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:40,5
23 210 Winkler Katharina 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:16:52,7
24 293 Egelwolf Sandra 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:16:59,0
25 280 Nemeth-Beran Martina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:17:03,2
26 298 Tisso Mario 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:17:25,5
27 209 Ofner Rupert 3km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:17:32,2
28 265 Kurt Hakan 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:17:33,2
29 291 Ackerl Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:17:39,5
30 295 Irresberger Eva 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:17:51,2
31 252 Edelbauer Stefanie 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:18:13,7
32 250 Brizic Ela 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:18:17,2
33 207 Bartl Arnlf 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:18:18,2
34 253 Gaspar Amanda 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:18:21,7
35 272 Radkowetz Sarah 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:57,9
36 294 Kastner Christine 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:19:02,2
37 206 Stren Michael 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:19:10,4
38 273 Radkowetz Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:19:31,7
39 299 Tisso Claudia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:20:15,9
40 241 Schloegl Sabine 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:20:23,2
41 240 Schloegl Benjamin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:20:24,2
42 262 Krainer Katharina 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:20:43,0
43 243 Mayer Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:20,4
44 208 Skala Maya 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:37,5
45 274 Höbenstreit-Österreicher Astrid 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:40,0
46 260 Artner Heike 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:14,0
47 285 Kraxner-Kummerer Elke 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:30,5
48 276 Berger Robert 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:32,0
49 287 Eberhard Florian 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:36,5
50 237 Novak Monika 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:41,0
51 205 Novak Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:42,7
DNS/DNF 251 Gottlieb Marcus 3km-Lauf Männer AUVA - -
DNS/DNF 254 Vorreiter-Kranawetter Ulrike 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 255 Kranawetter Lucas 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 268 Zema Marco 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 270 Juhitzer Markus 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 271 Juhitzer Daniela 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 275 Sukprasoet Phanthila 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 277 Schranz Kinga 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 278 Mattersberger Eva 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 286 Eberhard Margit 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 289 Kaiser Andreas 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 290 Kaiser Andreas 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 300 Pillwein Stefanie 3km-Lauf Frauen - -