run4dreams

Ergebnisliste 6km Gesamt (alle Jahrgaenge)

Startnummer oder Name:

71 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 61 Krall Johannes 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:05,4
2 31 Schloegl Thomas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:33,5
3 101 Wolf Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:25:21,4
4 66 De Keyser Philippe 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:25:30,0
5 5 Schultes Mario 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:26:38,0
6 24 Ladmann Michael 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:27:09,5
7 30 Samitz Klaus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:27:20,2
8 64 Redl Peter 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:28:15,5
9 103 Winkler Jakob 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:18,9
10 46 Ciez Simon 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:20,0
11 85 Zelenka Petr 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:44,2
12 21 Spitzbart Daniel 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:58,0
13 26 Fiala Rainer 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:12,0
14 82 Heusserer Jeff 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:13,5
15 12 Gradinger Florian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:49,7
16 14 Wunsch Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:50,5
17 56 Bartonik Robert 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:04,5
18 76 Puschmann Judith 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:07,7
19 80 Hubert List 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:25,7
20 62 Schalk Sandra 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:30:35,0
21 17 Lieb Rene 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:40,5
22 11 Wisak Dominic 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:11,2
23 10 Gradinger Gerald 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:12,0
24 59 Solar Angela 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:31:35,5
25 70 Stenzel Wolfgang 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:43,9
26 50 Gomolka Felix 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:44,9
27 49 Gomolka Sabrina 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:31:46,5
28 86 Teufelhart Margit 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:31:48,2
29 77 Svancarek Walter 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:49,7
30 60 Tuma Daniel 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:57,9
31 63 Vonasek-Ofner Kathi 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:31:59,5
32 39 Novak Anton 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:32:19,5
33 8 Lieb Mari 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:32:25,9
34 65 Jorde Angie 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:32:36,2
35 71 Wagner Thomas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:32:44,7
36 100 Burciu Cornel 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:33:10,5
37 74 Karahan Bayram 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:33:15,0
38 68 Hantak Beatrice 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:34:19,9
39 25 Tiefenbrunner Barbara 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:34:42,0
40 33 Weißnar Richard 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:34:53,9
41 29 Andreas Rosenkranz 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:35:05,0
42 55 Wittmann Tomas 6km-Lauf Männer AMS 00:00:00,0 00:35:06,1
43 7 Kampel Carina 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:07,6
44 78 Schmidt Susan 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:23,3
45 79 Glebke-Fiedler Stefanie 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:24,0
46 47 Gindl Martin 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:35:50,9
47 23 Nemeth-Beran Nikolaus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:36:20,6
48 22 Nemeth Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:36:21,4
49 58 Billan Patricia 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:36:35,0
50 1 Kölbl Laura 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:36:41,5
51 13 Gradinger Cathrin 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:36:43,8
52 2 Kölbl Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:36:44,5
53 41 Kafka Sandra 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:36:56,0
54 42 Chaumont Yannick 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:36:56,6
55 16 Neidhart Alexandra 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:25,0
56 81 Floh Birgit 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:31,4
57 52 Unger Katja 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:38:12,4
58 3 Heinrich Anna 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:38:14,0
59 27 Georgiu Adela 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:38:37,5
60 53 Marx Katharina 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:38:55,5
61 54 Marx Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:38:56,4
62 35 Settlin Julia 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:39:05,8
63 19 Höbenstreit Madeleine 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:39:52,5
64 69 Stenzel Susanne 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:40:08,0
65 75 Teufelhart Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:40:16,5
66 87 Teufelhart Malena 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:40:33,8
67 102 Stren Andrea 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:41:08,5
68 73 Sieder Ingrid 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:41:10,5
69 44 Moll Marcel 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:42:37,5
70 84 Steinbichler Eva-Maria 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:42:51,0
71 83 Nösterer Helga 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:43:09,8
DNS/DNF 4 Heinrich Erwin 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 6 Huber Angelika 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 9 Kopiak Katharina 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 15 Rotheneder Hannes 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 18 Smakal Sandra 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 28 Pazmandi Christian 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 32 Ölberg Christian 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 34 Runda Chris 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 36 Kettner Birgit 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 37 Fladnitzer Albert 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 38 Fladnitzer Alexandra 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 45 Berger Christian 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 48 Burak Francis 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 51 Burak Francis 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 57 Bartonik Robert 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 67 De Keyser Marie 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 72 Bohrn Patricia 6km-Lauf Frauen - -