run4dreams

Ergebnisliste 6km Gesamt (alle Jahrgaenge)

Startnummer oder Name:

39 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 45 Weiss Stefan 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:25:42,7
2 23 Schultes Mario 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:25:46,0
3 50 Unger Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:26:44,4
4 21 Vonasek Robert 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:26:53,0
5 18 Pirklbauer Reinhard 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:27:17,7
6 17 Hörmann Günther 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:20,5
7 43 Bartonik Robert 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:58,0
8 16 Hörmann Robert 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:10,7
9 9 Wunsch Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:29:17,4
10 37 Lichtscheidl Doris 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:29:23,2
11 52 Slap Roy 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:06,0
12 12 Georgiu Adela 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:16,5
13 34 Pichler Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:38,0
14 46 Weiß Ilse 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:41,9
15 47 Schweder Narcisa 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:42,7
16 51 Krieg Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:44,4
17 36 Schalk Sandra 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:30:49,2
18 42 Schalk Bernhard 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:50,7
19 29 Nemeth-Beran Martina 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:31:46,5
20 39 Klotz Anton 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:32:18,5
21 25 Ribeiro Joao 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:32:47,5
22 35 Terler Katherine 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:33:00,2
23 13 Paky Manuela Maria 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:33:10,4
24 19 Novak Anton 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:33:21,7
25 38 Eksler Claudia 6km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:33:35,5
26 44 Reiterer Nicole 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:34:43,5
27 48 Rosenkranz Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:35:06,8
28 20 Heinrich Anna 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:30,6
29 40 Ofner Rupert 6km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:35:31,1
30 31 Pogatsch Andrea 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:59,0
31 1 Kölbl Laura 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:36:00,5
32 2 Kölbl Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:36:01,3
33 6 Kafka Sandra 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:03,5
34 7 Chaumont Yannick 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:37:03,8
35 11 Mallek Maria 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:38:40,9
36 30 Nemeth Nikolaus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:39:03,5
37 28 Nemeth Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:39:04,9
38 32 Pirkner Yvonne 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:39:16,4
39 33 Staufer Marie Therese 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:39:17,0
DNS/DNF 3 Tisso Claudia 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 4 Tisso Mario 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 5 Tisso Livia 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 8 Wittmann Tomas 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 10 Abler Sarah Glyn 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 15 Settlin Julia 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 22 Scheiblecker Stefanie 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 24 Czachor Katharina 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 26 Appiano Kugler Iris 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 27 Clawugger Clemens 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 49 Aretin Bernadette 6km-Lauf Frauen - -