run4dreams

Ergebnisliste 3km Erwachsene weiblich

Startnummer oder Name:

24 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 202 Wallner Babsi 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:14:41,3
2 204 Kennedy Kelsi 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:29,7
3 206 Glatzl Birgit 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:50,6
4 266 Gaspar Amanda 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:15:54,6
5 252 Jorde Angie 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:16:06,1
6 41 Vonasek-Ofner Katharina 3km-Lauf Frauen AUVA 00:00:00,0 00:16:09,7
7 288 Ackerl Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:46,7
8 286 Schmidt Daniela 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:13,4
9 285 Schiller Sabine 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:23,2
10 247 Spiranovic Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:29,9
11 292 Konturek Marion 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:34,4
12 295 Kastner Christine 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:18:39,0
13 265 Neidhart Alexandra 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:40,0
14 258 Schrutka Maria 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:16,5
15 296 Irresberger Eva 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:19:37,5
16 270 Kurz Iris 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:55,0
17 281 Sturm Barbara 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:56,9
18 254 Strohmaier Barbara 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:20:04,0
19 246 Scholz-Österreicher Esther 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:22:33,5
20 277 Novak Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:22:36,5
21 278 Novak Monika 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:22:37,9
22 201 Vonasek Verena 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:09,5
23 273 Lang Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:23:49,5
24 269 Huber Gabriele 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:24:28,7
DNS/DNF 256 Schrutka Sophie 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 259 Skala Maya 3km-Lauf Frauen AUVA - -
DNS/DNF 276 Mattersberger Eva 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 279 Kaufmann Tanja 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 282 Pirklbauer Sabine 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 291 Maksimovic Hanni 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 294 Egelwolf Sandra 3km-Lauf Frauen AMS - -
DNS/DNF 297 Höbenstreit-Österreicher Astrid 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 300 Stadtfeld Denise 3km-Lauf Frauen - -